The Soviet Navy Cold War Era Ship Set recreates one of the largest and most heavily armed naval forces of the late twentieth century. Designed for tabletop naval wargaming, fleet displays, and historical scenario gaming, this set includes a massive collection of Soviet surface combatants, missile cruisers, carriers, destroyers, frigates, and submarines spanning the height of the Cold War.
This fleet collection contains 33 ship classes and 174 individual ships representing the evolution of Soviet naval doctrine from the early missile age through the final decades of the USSR. Included are major capital ships such as the Kuznetsov-class carriers, Kirov-class guided missile battlecruisers, Kiev-class aviation cruisers, Slava-class missile cruisers, Sovremenny and Udaloy destroyers, as well as a large selection of nuclear and diesel submarines including the Typhoon, Oscar, Akula, Alfa, Victor, Kilo, and Foxtrot classes.
To create a more balanced fleet for Cold War naval gaming, this set also includes several projected, cancelled, or “never built” Soviet ships alongside historical vessels. NATO reporting names are used throughout for easier identification and compatibility with modern naval wargames and reference materials.
This set is ideal for:
Cold War naval wargaming
Fleet-scale tabletop games
Modern naval scenario design
NATO vs Warsaw Pact campaigns
Historical fleet collections
Printable naval miniatures gaming
Available Scales:
1/2400 scale
1/3600 scale
1/4800 scale
Format Options:
Instant PDF download
Professionally printed format
Compatible laser-cut wooden bases are available separately for all supported scales. Printed sets are designed for easy mounting and long-term tabletop use.
Soviet Cold War Era Navy Ship Class OOB
| Unit Type | Class | Name | 2400 Base | 3600 Base | 4800 Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier | Kuznetov | Kuznetov | 5.5 x 1.5 | 4 x 1 | 3 x 1 |
| Carrier | Kuznetov | Riga | 5.5 x 1.5 | 4 x 1 | 3 x 1 |
| Carrier | Kuznetov | Varyag | 5.5 x 1.5 | 4 x 1 | 3 x 1 |
| Battlecruiser | Stalingrad | Kronshtadt | 5 x 1.5 | 4 x 1 | 3 x 1 |
| Battlecruiser | Stalingrad | Moskva | 5 x 1.5 | 4 x 1 | 3 x 1 |
| Battlecruiser | Stalingrad | Stalingrad | 5 x 1.5 | 4 x 1 | 3 x 1 |
| Carrier | Kiev | Kiev | 5 x 1.5 | 3.25 x 1 | 3 x 1 |
| Carrier | Kiev | Minsk | 5 x 1.5 | 3.25 x 1 | 3 x 1 |
| Carrier | Kiev | Novorossiysk | 5 x 1.5 | 3.25 x 1 | 3 x 1 |
| Carrier | Kiev | Admiral Gorshkov | 5 x 1.5 | 3.25 x 1 | 3 x 1 |
| GM Cruiser | Kirov | Admiral Lazarev | 5 x 1.5 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| GM Cruiser | Kirov | Admiral Nakhimov | 5 x 1.5 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| GM Cruiser | Kirov | Admiral Ushakov | 5 x 1.5 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| GM Cruiser | Kirov | Pyotr Velikiy | 5 x 1.5 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Admiral Senyavin | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Admiral Ushakov | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Dmitry Pozharsky | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Kronstadt | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Murmansk | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Sverdlov | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Tallinn | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Sverdlov | Zhdanov | 4 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Chapayev | Chapayev | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Chapayev | Chkalov | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Chapayev | Frunze | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Chapayev | Kuybyshev | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Chapayev | Zheleznyakov | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Submarine | November | K-3 | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Submarine | November | K-5 | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Kirov | Kaganovich | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Kirov | Kalinin | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Kirov | Kirov | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Kirov | Maxim Gorky | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Kirov | Molotov | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Light Cruiser | Kirov | Voroshilov | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Helic Carrier | Moskva | Kiev | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Helic Carrier | Moskva | Leningrad | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Helic Carrier | Moskva | Moskva | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| GM Cruiser | Slava | Marshal Ustinov | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| GM Cruiser | Slava | Moskva | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| GM Cruiser | Slava | Ukraina | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| GM Cruiser | Slava | Varyag | 3.25 x 1 | 3 x 1 | 2 x 1 |
| Submarine | Typhoon | Dmitriy Donskoi | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Typhoon | Simbirsk | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kara | Azov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kara | Kerch | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kara | Nikolayev | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kara | Ochakov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kara | Petropavlovsk | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kara | Tashkent | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kara | Vladivostok | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Admiral Spiridonov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Admiral Tributs | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Admiral Zakharov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Marshal Shaposhnikov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Marshal Vasilyevsky | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Severomorsk | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Udaloy | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Udaloy | Vice-Admiral Kulakov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Admiral Isachenkov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Admiral Isakov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Admiral Makarov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Admiral Nakhimov | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Admiral Oktyabrsky | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Admiral Yumashev | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Khabarovsk | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Kronstadt | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Marshal Timoshenko | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta II | Vasily Chapayev | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta I | Admiral Zozulya | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta I | Sevastopol | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta I | Vitse-Admiral Drozd | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kresta I | Vladivostok | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Bezuprechny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Boyevoy | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Burny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Okrylyonny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Osmotritelny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Otchayanny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Otlichny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Sovremenny | Sovremenny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Oscar | Arkhangelsk | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Oscar | Krasnodar | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Oscar | Krasnoyarsk | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Oscar | Murmansk | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Komsomolets Ukrainy | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Krasny Kavkaz | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Obraztsovy | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Odaryonny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Otvazhny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Provorny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Reshitelny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Destroyer | Kashin | Soobrazitelny | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kynda | Admiral Fokin | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kynda | Admiral Golovko | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kynda | Groznyy | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| GM Cruiser | Kynda | Varyag | 3 x 1 | 2 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Boyky | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Derzky | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Gnevny | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Gordy | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Gremyashchy | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Uporny | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Zhguchy | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kanin | Zorky | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kildin | Bedovy | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kildin | Neuderzhimy | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kildin | Neulovimy | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Destroyer | Kildin | Prozorlivy | 3 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Bditelnyy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Bodryy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Doblestnyy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Dostoynyy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Druzhnyy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Razumnyy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Razyashchiy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Frigate | Krivak | Silnyy | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Echo I | K-45 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Echo I | K-59 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Akula | K-284 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Akula | K-480 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Sierra | Carp | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Sierra | Kostroma | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Victor | Obninsk | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 |
| Submarine | Charlie I | K-508 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Charlie I | K-87 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Charlie II | K-320 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Charlie II | K-452 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Bars | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Barsuk | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Filin | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Kugar | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Leopard | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Rosomakha | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Sobol | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Riga | Yenot | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Tango | B-146 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Tango | B-215 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Tango | B-30 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Tango | B-97 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Foxtrot | B-105 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Foxtrot | B-130 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Foxtrot | B-36 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Foxtrot | B-37 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Foxtrot | B-94 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Foxtrot | B-95 | 2 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Juliett | K-156 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Juliett | K-203 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Juliett | K-63 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Juliett | K-70 | 1.5 x 1 | 1.5 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-12 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-20 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-35 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-49 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-53 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-55 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-7 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Mirka | PLK-8 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-15 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-22 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-27 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-30 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-4 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-43 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-47 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Frigate | Petya | PLK-9 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Alfa | K-123 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Alfa | K-316 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Alfa | K-432 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Alfa | K-64 | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Kilo | Chita | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Kilo | Novosibirsk | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Kilo | Vologda | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
| Submarine | Kilo | Vyborg | 1.5 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |















