NOTE: This is the intial look of this set. When published, this will probably be divided by time period into 2 or 3 separate sets.
EXPECTED RELEASE DATE June 2026
Bring the aircraft of the United States Air Force, Navy, Marine Corps, and allied Cold War operations to your tabletop.
This extensive aircraft collection spans the entire Cold War era, featuring early jet aircraft of the post-WWII years, Vietnam-era tactical strike aircraft, carrier aviation legends, strategic bombers, reconnaissance platforms, and advanced late-Cold War fighters.
Designed for naval, aerial, and strategic miniature wargaming, the set includes aircraft suitable for:
- carrier operations
- NATO vs Warsaw Pact conflicts
- Vietnam War scenarios
- Korean War engagements
- strategic nuclear-era gaming
- hypothetical Cold War confrontations
Aircraft counters are provided in four square counter sizes:
- .625 inch
- .75 inch
- 1 inch
- 1.5 inch
Each size offers flexibility for different tabletop scales, basing systems, and gameplay styles.
Products are available as:
- printable PDF downloads
- professionally printed counter sheets
- optional laser-cut wooden bases for mounted counters
The collection includes a broad range of aircraft types, including:
- fighters and interceptors
- attack aircraft
- carrier aircraft
- strategic bombers
- reconnaissance aircraft
- AWACS and electronic warfare aircraft
- transports and support aircraft
- helicopters
Whether recreating tense North Atlantic carrier operations, Vietnam-era strike missions, or large-scale NATO vs Warsaw Pact conflicts, Cold War Air Power: United States provides a versatile and visually unified aircraft collection for your tabletop.
Compatible with a wide variety of naval and aerial miniature wargame systems.
Cold War Air Power: United States OOB
| Country | Manufacturer | Aircraft | Type |
|---|---|---|---|
| USA | Bell | AH-1 Cobra | Attack Helicopter |
| USA | Bell | UH-1 Iroquois | Multi-Purpose Helicopter |
| USA | Boeing | B-29 Superfortress | Heavy Bomber |
| USA | Boeing | CH-47 Chinook | Heavy Lift Helicopter |
| USA | Boeing | B-47 Stratojet | Strategic Bomber |
| USA | Boeing | B-52 Stratofortress | Strategic Bomber |
| USA | Convair | F-102 Delta Dagger | Jet Fighter |
| USA | Convair | F-106 Delta Dart | Jet Fighter |
| USA | Convair | B-36 Peacemaker | Strategic Bomber |
| USA | Convair | B-58 Hustler | Strategic Bomber |
| USA | Douglas | A-1 Skyraider | Attack Aircraft |
| USA | Douglas | A-4 Skyhawk | Attack Aircraft |
| USA | Douglas | C-124 Globemaster | Cargo Aircraft |
| USA | Douglas | B-26 Invader | Light Bomber |
| USA | Douglas | A-3 Skywarrior | Strategic Bomber |
| USA | General Dynamics | F-16 Falcon | Jet Fighter |
| USA | General Dynamics | F-111 Aardvark | Medium Bomber |
| USA | Grumman | E-1 Tracer | Airborn Early Warning Aircraft |
| USA | Grumman | E-2 Hawkeye | Airborn Early Warning Aircraft |
| USA | Grumman | A-6 Intruder | Attack Aircraft |
| USA | Grumman | EA-6B Prowler | EW Aircraft |
| USA | Grumman | F8F Bearcat | Fighter |
| USA | Grumman | F7f Tigercat | Heavy Fighter |
| USA | Grumman | F-11 Tiger | Jet Fighter |
| USA | Grumman | F-14 Tomcat | Jet Fighter |
| USA | Grumman | F-9 Cougar | Jet Fighter |
| USA | Grumman | F9F Panther | Jet Fighter |
| USA | Hughes | AH-64 Apache | Attack Helicopter |
| USA | Lockheed | S-3 Viking | Anti Submarine Aircraft |
| USA | Lockheed | C-130 Hercules | Cargo Aircraft |
| USA | Lockheed | C-141 Starlifter | Cargo Aircraft |
| USA | Lockheed | C-5 Galaxy | Cargo Aircraft |
| USA | Lockheed | F-104 Starfighter | Fighter Bomber |
| USA | Lockheed | F-80 Shooting Star | Jet Fighter |
| USA | Lockheed | SR 71 Blackbird | Reconnaissance Aircraft |
| USA | Lockheed | U2 Dragon Lady | Reconnaissance Aircraft |
| USA | LTV | A-7 Corsair | Attack Aircraft |
| USA | Mcdonnell | F2H Banshee | Jet Fighter |
| USA | Mcdonnell | F3H Demon | Jet Fighter |
| USA | Mcdonnell Douglas | AV8 Harrier | Attack Aircraft |
| USA | Mcdonnell Douglas | EA-18G Growler | EW Aircraft |
| USA | Mcdonnell Douglas | F-101 Voodoo | Jet Fighter |
| USA | Mcdonnell Douglas | F-15 Eagle | Jet Fighter |
| USA | Mcdonnell Douglas | F-18 Hornet | Jet Fighter |
| USA | Mcdonnell Douglas | F-4 Phantom | Jet Fighter |
| USA | North American | F-82 Mustang | Escort Fighter |
| USA | North American | B-45 Tornado | Jet Bomber |
| USA | North American | F-100 Super Sabre | Jet Fighter |
| USA | North American | F-86 Sabre | Jet Fighter |
| USA | North American | FJ-2 Fury | Jet Fighter |
| USA | Piasecki | H21 Shawnee | Multi-Purpose Helicopter |
| USA | Rairchild Republic | A-10 Thunderbolt | Attack Aircraft |
| USA | Republic | F-84 Thunderjet | Fighter Bomber |
| USA | Republic | F-105 Thunderchief | Jet Fighter |
| USA | Rockwell | B-1 Lancer | Heavy Bomber |
| USA | Sikorsky | SH3 Sea King | Anti Submarine Aircraft |
| USA | Sikorsky | H-19 Chickasaw | Multi-Purpose Helicopter |
| USA | Sikorsky | H-60 Seahawk | Multi-Purpose Helicopter |
| USA | Vought | F7U Cutlass | Fighter Bomber |
| USA | Vought | F4U Corsair | Fighter |









