The Guadalcanal, Coral Sea, and Midway WWII Battle Set recreates three of the most important naval campaigns fought in the Pacific Theater during the Second World War. Designed for tabletop naval wargaming, historical fleet battles, and scenario-based gameplay, this set features opposing United States Navy and Imperial Japanese Navy forces engaged in carrier warfare, surface battles, amphibious operations, and large-scale fleet actions that helped shape the course of the Pacific War.
This battle set includes ships, submarines, and support vessels needed to recreate some of the most famous naval battles in history. From the carrier duels of Coral Sea and Midway to the brutal nighttime surface actions around Guadalcanal, the set captures the dramatic evolution of naval warfare during 1942 and 1943.
Included are forces for the following historical campaigns and battles:
Battle of the Coral Sea
Battle of Midway
Naval Battles of Guadalcanal
The included fleets can also support a wide range of additional Solomon Islands and Pacific Theater scenarios.
The set includes a balanced selection of aircraft carriers, battleships, cruisers, destroyers, submarines, and transports, suitable for recreating both tactical engagements and larger operational campaigns. Players can refight historical scenarios or create alternate-history Pacific fleet engagements using the included forces.
This collection is designed to support a wide range of naval wargaming systems and works well for fleet-scale gameplay, campaign systems, carrier operations, and historical scenario design.
This set is ideal for:
World War II naval wargaming
Pacific Theater fleet battles
Carrier warfare scenarios
US Navy vs Imperial Japanese Navy campaigns
Historical naval campaigns
Printable naval miniatures gaming
Available Scales:
1/1800 scale
1/2400 scale
1/3000 scale
Format Options:
Instant PDF download
Professionally printed format
Compatible laser-cut wooden bases are available separately for all supported scales. Printed sets are designed for easy mounting and long-term tabletop use.
Guadalcanal / Coral Sea / Midway WWII OOB
| Country | Type | Class | Name | Base In. 1800 Scale |
|---|---|---|---|---|
| AUS | Cruiser | Leander | Hobart (D63) | 4.5 x 1.25 |
| AUS | Heavy Cruiser | County-Kent | Australia (D84) | 5.5 x 1.5 |
| AUS | Heavy Cruiser | County-Kent | Canberra (D33) | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Battleship | Kongo | Haruna | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Battleship | Kongo | Hiei | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Battleship | Kongo | Kirishima | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Battleship | Kongo | Kongo | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Battleship | Nagato | Mutsu | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Battleship | Nagato | Nagato | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Battleship | Yamato | Yamato | 6.25 x 1.5 |
| JPN | Carrier | Akagi | Akagi | 6 x 1.5 |
| JPN | Carrier | Hosho | Hosho | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Carrier | Kaga | Kaga | 6 x 1.5 |
| JPN | Carrier | Shokaku | Shokaku | 6 x 1.5 |
| JPN | Carrier | Shokaku | Zuikaku | 6 x 1.5 |
| JPN | Carrier | Soryu | Hiryu | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Carrier | Soryu | Soryu | 5.5 x 1.5 |
| JPN | Carrier | Zuiho | Shoho | 5.5 X 1.5 |
| JPN | Cruiser | Aoba | Aoba | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Aoba | Kinugasa | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Furutaka | Furutaka | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Furutaka | Kako | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Mogami | Kumano | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Mogami | Suzuya | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Myoko | Haguro | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Myoko | Myoko | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Takao | Atago | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Takao | Chokai | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Takao | Maya | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Takao | Takao | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Tone | Chikuma | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Cruiser | Tone | Tone | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Destroyer | Akizuki | Akizuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Akizuki | Teruzuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Asashio | Arashio | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Asashio | Asagumo | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Asashio | Asashio | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Asashio | Minegumo | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Asashio | Natsugumo | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Asashio | Yamagumo | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Akebono | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Amagiri | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Asagiri | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Fubuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Hatsuyuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Isonami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Murakumo | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Sazanami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Shirayuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Uranami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki | Ushio | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki-Akatsuki | Akatsuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki-Akatsuki | Ikazuchi | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki-Akatsuki | Inazuma | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki-Ayanami | Ayanami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Fubuki-Ayanami | Shikinami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Hatsuharu | Ariake | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Hatsuharu | Yugure | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Amatsukaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Arashi | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Hatsukaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Hayashio | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Isokaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Kagero | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Kuroshio | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Nowaki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Oyashio | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Tokitsukaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Urakaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kagero | Yukikaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kamikaze | Asanagi | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kamikaze | Oite | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Kamikaze | Yunagi | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Minekaze | Yukaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Mutsuki | Kikuzuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Mutsuki | Mochizuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Mutsuki | Yayoi | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Mutsuki | Yuzuki | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Harusame | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Kawakaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Murasame | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Samidare | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Shigure | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Shiratsuyu | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Suzukaze | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Shiratsuyu | Yudachi | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Yugumo | Kazagumo | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Yugumo | Makinami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Yugumo | Naganami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Yugumo | Takanami | 3 x 1 |
| JPN | Destroyer | Yugumo | Yugumo | 3 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Nagara | Izuzu | 4 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Nagara | Nagara | 4 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Nagara | Yura | 4 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Sendai | Jintsu | 4 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Sendai | Sendai | 4 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Tenryu | Tatsuta | 4 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Tenryu | Tenryu | 4 x 1 |
| JPN | Light Cruiser | Yubari | Yubari | 4 x 1 |
| JPN | Minelayer | Okinoshima | Okinoshima | 3 x 1 |
| JPN | Minelayer | Tsugaru | Tsugaru | 3 x 1 |
| JPN | Oiler | Kyokuto | Toho Maru | 4 x 1 |
| JPN | Seaplane Tender | Chitose | Chitose | 4 x 1 |
| JPN | Seaplane Tender | Kamikawa | Kamikawa Maru | 4 x 1 |
| JPN | Seaplane Tender | Kamikawa | Kiyokawa Maru | 4 x 1 |
| JPN | Seaplane Tender | Nisshin | Nisshin | 4.5 x 1.25 |
| JPN | Submarine | K-5 Type | RO-33 | 2 x 1 |
| JPN | Submarine | K-5 Type | RO-34 | 2 x 1 |
| JPN | Submarine | Kaidai IIIA | I-158 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Kaidai IIIB | I-156 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Kaidai IIIB | I-157 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Kaidai IIIB | I-159 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Type B1 | I-21 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Type B1 | I-28 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Type B1 | I-29 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Type C1 | I-22 | 3 x 1 |
| JPN | Submarine | Type C1 | I-24 | 3 x 1 |
| JPN | Transport | Akiba Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Arizona Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Brisbane Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Canberra Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Chowa Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Goyo Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Hirokawa Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Kinugawa Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Kumagawa Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Mogamigawa Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Nagara Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Nako Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Sado Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Shoka Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Yamaura Maru | 3 x 1 | |
| JPN | Transport | Yamazuki Maru | 3 x 1 | |
| US | Battleship | North Carolina | Washington (BB-56) | 5.5 x 1.5 |
| US | Battleship | South Dakota | South Dakota (BB-57) | 5.5 x 1.5 |
| US | Carrier | Lexington | Lexington (CV-2) | 6.25 x 1.5 |
| US | Carrier | Yorktown | Enterprise (CV-6) | 6 x 1.5 |
| US | Carrier | Yorktown | Hornet (CV-8) | 6 x 1.5 |
| US | Carrier | Yorktown | Yorktown (CV-5) | 6 x 1.5 |
| US | Cruiser | New Orleans | Astoria (CA-34) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | New Orleans | Minneapolis (CA-36) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | New Orleans | New Orleans (CA-32) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | New Orleans | Quincy (CA-39) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | New Orleans | San Francisco (CA-38) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | New Orleans | Vincennes (CA-44) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | Northampton | Chester (CA-27) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | Northampton | Chicago (CA-29) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | Northampton | Northampton (CA-26) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | Pensacola | Pensacola (CA-24) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | Pensacola | Salt Lake City (CA-25) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | Portland | Portland (CA-33) | 4.5 x 1.25 |
| US | Cruiser | St Louis | Helena (CL 49) | 4.5 x 1.25 |
| US | Destroyer | Bagley | Bagley (DD-386) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Bagley | Blue (DD-387) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Bagley | Helm (DD-388) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Bagley | Patterson (DD-392) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Bagley | Ralph Talbot (DD-390) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Benham | Benham (DD-397) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Benham | Ellet (DD-398) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Benham | Sterett (DD-407) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Benham | Wilson (DD-408) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Benson | Barton (DD-599) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Benson | Farenholt (DD-491) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Benson | Laffey (DD-459) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Farragut | Aylwin (DD-355) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Farragut | Dewey (DD-349) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Farragut | Farragut (DD-348) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Farragut | Monaghan (DD-354) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Farragut | Worden (DD-352) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Fletcher | Fletcher (DD-445) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Fletcher | O'Bannon (DD-450) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gleaves | Aaron Ward (DD-483) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gleaves | Buchanan (DD-484) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gleaves | Duncan (DD-485) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gleaves | Gwin (DD-433) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gleaves | Lardner (DD-487) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gleaves | McCalla (DD-488) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gleaves | Monssen (DD-436) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Gridley | Maury (DD-401) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Mahan | Cushing (DD-376) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Mahan | Drayton (DD-366) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Mahan | Lamson (DD-367) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Mahan | Perkins (DD-377) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Mahan | Preston (DD-379) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Porter | Balch (DD-363) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Porter | Phelps (DD-360) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Sims | Anderson (DD-411) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Sims | Hammann (DD-412) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Sims | Hughes (DD-410) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Sims | Morris (DD-417) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Sims | Russell (DD-414) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Sims | Sims (DD-409) | 3 x 1 |
| US | Destroyer | Sims | Walke (DD-416) | 3 x 1 |
| US | Light Cruiser | Atlanta | Atlanta (CL-51) | 4.5 x 1.25 |
| US | Light Cruiser | Atlanta | Juneau (CL-52) | 4.5 x 1.25 |
| US | Light Cruiser | Atlanta | San Juan (CL-54) | 4.5 x 1.25 |
| US | Light Cruiser | Brooklyn | Boise (CL-47) | 4.5 x 1.25 |
| US | Light Cruiser | Brooklyn | Honolulu (CL-48) | 4.5 x 1.25 |
| US | Oiler | Cimarron | Neosho (AO-23) | 4 x 1 |
| US | Oiler | Patoka | Tippecanoe (AO-21) | 4 x 1 |
| US | Seaplane Tender | Tangier | Tangier (AV-8) | 4 x 1 |
| US | Submarine | Cachalot | Cachalot (SS-170) | 3 x 1 |
| US | Submarine | Gato | Flying Fish (SS-229) | 3 x 1 |
| US | Submarine | Narwhal | Nautilus (SS-168) | 3 x 1 |
| US | Submarine | S | S-37 (SS-142) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-38 (SS-143) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-39 (SS-144) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-40 (SS-145) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-41 (SS-146) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-42 (SS-153) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-43 (SS-154) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-44 (SS-155) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-45 (SS-156) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-46 (SS-157) | 2 x 1 |
| US | Submarine | S | S-47 (SS-158) | 2 x 1 |
| US | Submarine | Tambor | Grayling (SS-209) | 3 x 1 |
| US | Submarine | Tambor | Tambor (SS-198) | 3 x 1 |
| US | Submarine | Tambor | Trout (SS-202) | 3 x 1 |
| US | Transport | Hospital | Comfort (AH-6) | 3 x 1 |
| US | Transport | Liberty | Benjamin Warner | 3 x 1 |
| US | Transport | Liberty | Jeremiah O'Brian | 3 x 1 |
| US | Transport | Liberty | John W Brown | 3 x 1 |
| US | Transport | Liberty | Patrick Henry | 3 x 1 |














